Acquisition of own shares
Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Schwechat, FN 42984m
ISIN AT00000VIE62
Publication of the resolution of the Annual General Meeting of 03.05.2019
On the authorisation to acquire and sell treasury shares pursuant to § 65 para 1 line 8 as well as para 1a and para 1b AktG in conjunction with § 119 para 9 BörseG and § 2 VeröffentlichungsV
At the 31st Annual General Meeting of Flughafen Wien Aktiengesellschaft, Schwechat, the following resolution was adopted on 3 May 2019 regarding the 7th item on the agenda:
"The Management Board is authorised in accordance with § 65 para 1 line 8 as well as para 1a and para 1b of the Austrian Stock
                                 Corporation Act for a period of 30 months from the date of the resolution to acquire and sell treasury shares of the Company
                                 in an amount of up to 10% of the share capital of the Company, also by repeatedly utilising the 10% limit. The acquisition
                                 and sale may, at the discretion of the Executive Board, be effected on the stock exchange or by means of a public offer. The
                                 consideration per no-par value share may not fall below the lower limit of EUR 30.00 and may not exceed the upper limit of
                                 EUR 45.00."
 
                              
The Executive Board
Vienna, 3.5.2019
Share buyback programme
| Date | Reacquired volume (pieces) (acquired via the  Stock Exchange) | Reacquired  Shares as a proportion of the  Share capital per day | Reacquired  Shares as a proportion of the  Total share capital |  Highest paid  Equivalent value per share in  EUR | Lowest performed  Equivalent value per share in  EUR | Weighted average  equivalent value of the reacquired  shares in EUR | Value of repurchased  Shares in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2019 | 1.381 | 0,0016 % | 0,0016 % | 37,70 | 37,25 | 37,4739 | 51.751,46 | 
| 6.11.2019 | 1.479 | 0,0018 % | 0,0034 % | 37,50 | 37,30 | 37,4213 | 55.346,10 | 
| 7.11.2019 | 1.423 | 0,0017 % | 0,0051 % | 37,50 | 37,25 | 37,4573 | 53.301,74 | 
| 8.11.2019 | 1.358 | 0,0016 % | 0,0067 % | 37,75 | 37,40 | 37,5814 | 51.035,54 | 
| 11.11.2019 | 1.339 | 0,0016 % | 0,0083 % | 37,95 | 37,50 | 37,6512 | 50.414,96 | 
| 12.11.2019 | 1.356 | 0,0016 % | 0,0099 % | 37,80 | 37,40 | 37,6805 | 51.094,74 | 
| 13.11.2019 | 1.331 | 0,0016 % | 0,0115 % | 37,45 | 37,25 | 37,4109 | 49.793,91 | 
| 14.11.2019 | 1.400 | 0,0017 % | 0,0132 % | 37,80 | 37,35 | 37,5396 | 52.555,44 | 
| 15.11.2019 | 1.346 | 0,0016 % | 0,0148 % | 37,80 | 37,45 | 37,6178 | 50.633,56 | 
| 18.11.2019 | 1.332 | 0,0016 % | 0,0164 % | 37,70 | 37,25 | 37,4867 | 49.932,28 | 
| 19.11.2019 | 1.513 | 0,0018 % | 0,0182 % | 37,40 | 37,25 | 37,3948 | 56.578,33 | 
| 20.11.2019 | 1.421 | 0,0017 % | 0,0199 % | 38,00 | 37,95 | 37,9999 | 53.997,86 | 
| 21.11.2019 | 1.578 | 0,0019 % | 0,0217 % | 37,95 | 37,50 | 37,6946 | 59.482,08 | 
| 22.11.2019 | 62 | 0,0001 % | 0,0218 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 2.356,00 | 
| 25.11.2019 | 1.478 | 0,0018 % | 0,0236 % | 38,00 | 37,80 | 37,9299 | 56.060,39 | 
| 26.11.2019 | 1.470 | 0,0018 % | 0,0253 % | 38,00 | 37,40 | 37,8501 | 55.639,65 | 
| 27.11.2019 | 945 | 0,0011 % | 0,0264 % | 38,00 | 37,60 | 37,9413 | 35.854,53 | 
| 28.11.2019 | 1.490 | 0,0018 % | 0,0282 % | 38,00 | 37,60 | 37,8413 | 56.383,54 | 
| 29.11.2019 | 1.669 | 0,0020 % | 0,0302 % | 38,00 | 37,85 | 37,8893 | 63.237,24 | 
| 2.12.2019 | 1.571 | 0,0019 % | 0,0321 % | 38,00 | 37,75 | 37,9359 | 59.597,30 | 
| 3.12.2019 | 1.689 | 0,0020 % | 0,0341 % | 37,90 | 37,50 | 37,7123 | 63.696,07 | 
| 4.12.2019 | 1.566 | 0,0019 % | 0,0359 % | 37,80 | 37,25 | 37,5341 | 58.778,40 | 
| 5.12.2019 | 1.680 | 0,0020 % | 0,0379 % | 37,40 | 37,10 | 37,2869 | 62.641,99 | 
| 6.12.2019 | 1.690 | 0,0020 % | 0,0400 % | 37,30 | 37,05 | 37,1542 | 62.790,60 | 
| 9.12.2019 | 1.600 | 0,0019 % | 0,0419 % | 37,10 | 36,95 | 37,0475 | 59.276,00 | 
| 10.12.2019 | 1.648 | 0,0020 % | 0,0438 % | 37,15 | 36,90 | 37,0370 | 61.036,98 | 
| 11.12.2019 | 1.184 | 0,0014 % | 0,0452 % | 38,00 | 37,00 | 37,7124 | 44.651,48 | 
| 12.12.2019 | 432 | 0,0005 % | 0,0458 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 16.416,00 | 
| 13.12.2019 | 436 | 0,0005 % | 0,0463 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 16.568,00 | 
| 16.12.2019 | 0 | 0,0000 % | 0,0463 % | 0,00 | |||
| 17.12.2019 | 0 | 0,0000 % | 0,0463 % | 0,00 | |||
| 18.12.2019 | 1.530 | 0,0018 % | 0,0481 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 58.140,00 | 
| 19.12.2019 | 1.514 | 0,0018 % | 0,0499 % | 38,00 | 37,75 | 37,9509 | 57.457,66 | 
| 20.12.2019 | 1.547 | 0,0018 % | 0,0517 % | 38,00 | 37,75 | 37,8809 | 58.601,75 | 
| 23.12.2019 | 1.590 | 0,0019 % | 0,0536 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 60.420,00 | 
| 27.12.2019 | 1.376 | 0,0016 % | 0,0553 % | 38,00 | 37,80 | 37,9555 | 52.226,77 | 
| 30.12.2019 | 1.515 | 0,0018 % | 0,0571 % | 38,00 | 37,85 | 37,9733 | 57.529,55 | 
| 2.1.2020 | 825 | 0,0010 % | 0,0581 % | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 31.350,00 | 
| 3.1.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,0581 % | 0,00 | |||
| 6.1.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,0581 % | 0,00 | |||
| 7.1.2020 | 1.600 | 0,0019 % | 0,0600 % | 38,00 | 36,80 | 36,8657 | 58.985,12 | 
| 8.1.2020 | 1.584 | 0,0019 % | 0,0618 % | 37,00 | 36,35 | 36,5993 | 57.973,29 | 
| 9.1.2020 | 1.545 | 0,0018 % | 0,0637 % | 36,70 | 36,40 | 36,4972 | 56.388,20 | 
| 10.1.2020 | 1.664 | 0,0020 % | 0,0657 % | 36,70 | 36,05 | 36,4061 | 60.579,75 | 
| 13.1.2020 | 1.824 | 0,0022 % | 0,0678 % | 37,70 | 36,50 | 37,0226 | 67.529,22 | 
| 14.1.2020 | 1.734 | 0,0021 % | 0,0699 % | 37,65 | 37,05 | 37,2272 | 64.551,96 | 
| 15.1.2020 | 1.273 | 0,0015 % | 0,0714 % | 37,35 | 37,15 | 37,2786 | 47.455,66 | 
| 16.1.2020 | 1.540 | 0,0018 % | 0,0732 % | 37,50 | 37,30 | 37,4112 | 57.613,25 | 
| 17.1.2020 | 872 | 0,0010 % | 0,0743 % | 37,60 | 37,30 | 37,5317 | 32.727,64 | 
| 20.1.2020 | 845 | 0,0010 % | 0,0753 % | 37,70 | 37,40 | 37,5435 | 31.724,26 | 
| 21.1.2020 | 1.440 | 0,0017 % | 0,0770 % | 37,95 | 37,40 | 37,5678 | 54.097,63 | 
| 22.1.2020* | 1.767 | 0,0021 % | 0,0791 % | 37,80 | 36,65 | 37,0757 | 65.512,76 | 
| 23.1.2020 | 1.662 | 0,0020 % | 0,0811 % | 37,40 | 36,85 | 37,1975 | 61.822,25 | 
| 24.1.2020 | 1.640 | 0,0020 % | 0,0830 % | 37,40 | 36,95 | 37,0941 | 60.834,32 | 
| 27.1.2020 | 1.680 | 0,0020 % | 0,0850 % | 37,25 | 36,25 | 36,3075 | 60.996,60 | 
| 28.1.2020 | 1.673 | 0,0020 % | 0,0870 % | 36,45 | 36,00 | 36,2873 | 60.708,65 | 
| 29.1.2020 | 1.659 | 0,0020 % | 0,0890 % | 36,60 | 36,20 | 36,3664 | 60.331,86 | 
| 30.1.2020 | 1.432 | 0,0017 % | 0,0907 % | 36,55 | 36,35 | 36,4678 | 52.221,89 | 
| 31.1.2020 | 1.517 | 0,0018 % | 0,0925 % | 36,80 | 36,50 | 36,5463 | 55.440,74 | 
| 3.2.2020 | 1.598 | 0,0019 % | 0,0944 % | 36,65 | 35,65 | 36,1487 | 57.765,62 | 
| 4.2.2020 | 1.548 | 0,0018 % | 0,0963 % | 36,15 | 35,65 | 36,0072 | 55.739,10 | 
| 5.2.2020 | 1.703 | 0,0020 % | 0,0983 % | 36,25 | 35,80 | 36,0371 | 61.371,18 | 
| 6.2.2020 | 1.707 | 0,0020 % | 0,1003 % | 36,75 | 35,85 | 36,2866 | 61.941,23 | 
| 7.2.2020 | 1.635 | 0,0019 % | 0,1023 % | 36,75 | 36,25 | 36,5483 | 59.756,47 | 
| 10.2.2020 | 1.492 | 0,0018 % | 0,1040 % | 36,50 | 36,05 | 36,2258 | 54.048,89 | 
| 11.2.2020 | 1.499 | 0,0018 % | 0,1058 % | 36,55 | 35,85 | 36,1267 | 54.153,92 | 
| 12.2.2020 | 1.687 | 0,0020 % | 0,1078 % | 36,00 | 35,35 | 35,6331 | 60.113,04 | 
| 13.2.2020 | 1.825 | 0,0022 % | 0,1100 % | 36,40 | 35,60 | 36,2123 | 66.087,45 | 
| 14.2.2020 | 1.521 | 0,0018 % | 0,1118 % | 36,80 | 36,30 | 36,6819 | 55.793,17 | 
| 17.2.2020 | 1.432 | 0,0017 % | 0,1135 % | 36,80 | 36,50 | 36,6835 | 52.530,77 | 
| 18.2.2020 | 1.534 | 0,0018 % | 0,1154 % | 36,80 | 36,50 | 36,6389 | 56.204,07 | 
| 19.2.2020 | 1.787 | 0,0021 % | 0,1175 % | 36,50 | 36,15 | 36,3028 | 64.873,10 | 
| 20.2.2020 | 1.836 | 0,0022 % | 0,1197 % | 36,55 | 36,05 | 36,3699 | 66.775,14 | 
| 21.2.2020 | 1.756 | 0,0021 % | 0,1218 % | 36,25 | 35,95 | 36,1528 | 63.484,32 | 
| 24.2.2020 | 1.853 | 0,0022 % | 0,1240 % | 35,90 | 33,55 | 34,5361 | 63.995,39 | 
| 25.2.2020 | 2.138 | 0,0025 % | 0,1265 % | 33,40 | 32,70 | 33,0289 | 70.615,79 | 
| 26.2.2020 | 2.473 | 0,0029 % | 0,1295 % | 33,50 | 31,90 | 32,6992 | 80.865,20 | 
| 27.2.2020 | 2.838 | 0,0034 % | 0,1328 % | 33,00 | 31,15 | 32,1258 | 91.172,94 | 
| 28.2.2020 | 746 | 0.0009 % | 0,1337 % | 31,50 | 30,15 | 30,7284 | 22.923,39 | 
| 2.3.2020 | 168 | 0,0002 % | 0,1339 % | 30,50 | 30,00 | 30,1399 | 5.063,50 | 
| 3.3.2020 | 4.099 | 0,0049 % | 0,1388 % | 32,45 | 30,40 | 31,7123 | 129.988,72 | 
| 4.3.2020 | 4.367 | 0,0052 % | 0,1440 % | 31,85 | 31,10 | 31,5231 | 137.661,47 | 
| 5.3.2020 | 4.453 | 0,0053 % | 0,1493 % | 31,40 | 31,00 | 31,2092 | 138.974,70 | 
| 6.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 9.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 10.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 11.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 12.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 13.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 16.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 17.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 18.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 19.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 20.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 23.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 24.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 25.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 26.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 27.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 30.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 31.3.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 1.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 2.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 3.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 6.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 7.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 8.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 9.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 14.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 15.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 16.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 17.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 20.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 21.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 22.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 23.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 24.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 27.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 28.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 29.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 30.4.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 4.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 5.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 6.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 7.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 8.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 11.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 12.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 13.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 14.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 15.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 18.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 19.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 20.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 21.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 22.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 25.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 26.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 27.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 28.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| 29.5.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,1493 % | 0,00 | |||
| Gesamt* | 125.410 | 0,0011 % | 0,1493 % | 38,00 | 30,00 | 36,1695 | 4.536.021,52 | 
| 22.1.2020** | 1.676 | 0,0020 % | 0,0790 % | 37,80 | 36,65 | 37,0757 | 62.138,87 | 
| Total** | 125.319 | 0,0011 % | 0,1492 % | 38,00 | 30,00 | 36,1689 | 4.532.647,63 | 
* Values from 22.1.2020 incorrectly transmitted by the executing bank, therefore also incorrect overall view.
** Correct values for 22.1.2020 and for the overall view, other totals and average values from 22.1.2020 not adjusted.